# Catamaran charter Croatia

Catamarans for charter in Croatia. Weekly prices, availability checked by us, 48-hour free hold.



## Boat types

- [Sailing yachts](https://www.yachtaris.com/en/croatia/sailing-yacht.md) (921)
- [Catamarans](https://www.yachtaris.com/en/croatia/catamaran.md) (410)
- [Motor yachts](https://www.yachtaris.com/en/croatia/motor-yacht.md) (115)
- [Power catamarans](https://www.yachtaris.com/en/croatia/power-catamaran.md) (21)
- [Gulets](https://www.yachtaris.com/en/croatia/gulet.md) (33)
- [Motor boats](https://www.yachtaris.com/en/croatia/motor-boat.md) (113)

## By place

- [Sukošan](https://www.yachtaris.com/en/croatia/sukosan/catamaran.md) (56)
- [Kaštel Gomilica](https://www.yachtaris.com/en/croatia/kastel-gomilica/catamaran.md) (54)
- [Marina Kaštela](https://www.yachtaris.com/en/croatia/marina-kastela/catamaran.md) (54)
- [Trogir](https://www.yachtaris.com/en/croatia/trogir/catamaran.md) (51)
- [SCT Marina Trogir](https://www.yachtaris.com/en/croatia/marina-trogir-sct/catamaran.md) (42)
- [Šibenik](https://www.yachtaris.com/en/croatia/sibenik/catamaran.md) (38)
- [Seget Donji](https://www.yachtaris.com/en/croatia/seget-donji/catamaran.md) (31)
- [Rogoznica](https://www.yachtaris.com/en/croatia/rogoznica/catamaran.md) (29)
- [Split](https://www.yachtaris.com/en/croatia/split/catamaran.md) (29)
- [Primošten](https://www.yachtaris.com/en/croatia/primosten/catamaran.md) (27)
- [Port of Split / West Harbour](https://www.yachtaris.com/en/croatia/port-of-split-west-harbour/catamaran.md) (25)
- [Marina](https://www.yachtaris.com/en/croatia/marina/catamaran.md) (23)
- [Pula](https://www.yachtaris.com/en/croatia/pula/catamaran.md) (17)
- [Skradin](https://www.yachtaris.com/en/croatia/skradin/catamaran.md) (14)
- [ACI Marina Dubrovnik](https://www.yachtaris.com/en/croatia/aci-marina-dubrovnik/catamaran.md) (13)
- [Dubrovnik](https://www.yachtaris.com/en/croatia/dubrovnik/catamaran.md) (13)
- [Tehnomont Marina Veruda](https://www.yachtaris.com/en/croatia/marina-veruda/catamaran.md) (10)
- [ACI Marina Trogir](https://www.yachtaris.com/en/croatia/aci-marina-trogir/catamaran.md) (9)
- [Marina Zadar](https://www.yachtaris.com/en/croatia/marina-zadar/catamaran.md) (8)
- [Zadar](https://www.yachtaris.com/en/croatia/zadar/catamaran.md) (8)
- [Marina Polesana](https://www.yachtaris.com/en/croatia/marina-polesana/catamaran.md) (5)
- [Punat](https://www.yachtaris.com/en/croatia/punat/catamaran.md) (5)
- [Milna](https://www.yachtaris.com/en/croatia/milna/catamaran.md) (4)
- [ACI Marina Split](https://www.yachtaris.com/en/croatia/aci-marina-split/catamaran.md) (3)
- [Donja Krušica](https://www.yachtaris.com/en/croatia/donja-krusica/catamaran.md) (3)
- [Kaštela](https://www.yachtaris.com/en/croatia/kastela.md) (2)




## Boats (410, first 24 shown)

| Boat | Year | Cabins | Guests | Base | Price per week from (boat price; obligatory extras are listed on each boat page) |
|---|---|---|---|---|---|
| [Lagoon 46 Iconic "ICONIC"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-iconic-iconic/200289.md) | 2027 | 5 | 11 | Port of Split / West Harbour | €4,655 |
| [Lagoon 46 Iconic "Paradis"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-iconic-paradis/200826.md) | 2026 | 4 | 9 | Marina Baotić | €4,693 |
| [Lagoon 46 "FRIEDA"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-frieda/200156.md) | 2025 | 6 | 12 | Marina Frapa | €4,465 |
| [Lagoon 42 "AURA"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-42-aura/100119.md) | 2018 | 3 | 6 | Marina Kaštela | €4,500 |
| [Lagoon 46 "AURA"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-aura/103218.md) | 2025 | 6 | 12 | Marina Frapa | €4,370 |
| [Lagoon 46 "BIG BLUE"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-big-blue/102957.md) | 2024 | 6 | 12 | Port of Split / West Harbour | €4,275 |
| [Lagoon 46 "LINDA II"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-linda-ii/101828.md) | 2023 | 6 | 12 | Port of Split / West Harbour | €4,275 |
| [Lagoon 46 "SKYFALL"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-skyfall/101830.md) | 2023 | 6 | 12 | Port of Split / West Harbour | €4,275 |
| [Lagoon 450 Sport "Gecko"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-450-sport-gecko/100106.md) | 2020 | 4 | 9 | Marina Punat | €4,400 |
| [Lagoon 46 "Vuk - Iconic version"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-vuk-iconic-version/200711.md) | 2026 | 6 | 12 | Marina Baotić | €4,582 |
| [Lagoon 43 "LA ROSE"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-43-la-rose/103194.md) | 2025 | 6 | 13 | Port of Split / West Harbour | €3,990 |
| [Lagoon 46 "FELIX"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-felix/102741.md) | 2024 | 4 | 8 | Marina Kaštela | €4,050 |
| [Lagoon 46 "POSEIDON"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-poseidon/200258.md) | 2024 | 6 | 12 | Marina Frapa | €4,085 |
| [Lagoon 46 "CORTES"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-cortes/101827.md) | 2023 | 6 | 12 | Marina Frapa | €4,085 |
| [Bali 4.8 "BAŠA"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/bali-48-basa/101395.md) | 2020 | 6 | 12 | Marina Kaštela | €4,050 |
| [Lagoon 43 "Lin"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-43-lin/200848.md) | 2027 | 6 | 12 | Marina Baotić | €3,881 |
| [Lagoon 47 "Princess Amona"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-47-princess-amona/200801.md) | 2027 | 6 | 12 | SCT Marina Trogir | €3,800 |
| [Lagoon 43 "WANDERER"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-43-wanderer/200145.md) | 2025 | 6 | 13 | Marina Frapa | €3,800 |
| [Lagoon 46 "VOYAGE"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-voyage/200017.md) | 2024 | 6 | 12 | SCT Marina Trogir | €4,275 |
| [Lagoon 46 "GEMINI"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-gemini/200018.md) | 2024 | 6 | 12 | SCT Marina Trogir | €4,275 |
| [Lagoon 46 "GALATHEA"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-galathea/200019.md) | 2024 | 6 | 12 | SCT Marina Trogir | €4,275 |
| [Tanna 47 "Andy"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/fountaine-pajot-tanna-47-andy/101019.md) | 2023 | 6 | 12 | D-Marin Dalmacija Marina | €4,165 |
| [Lagoon 46 "SUMMER MAGIC"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-summer-magic/101391.md) | 2023 | 4 | 8 | Marina Kaštela | €3,910 |
| [Lagoon 46 "SOFIA"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-sofia/101862.md) | 2022 | 6 | 12 | Marina Frapa | €3,895 |




Every inquiry is checked with the charter company; we hold the boat for 48 hours without payment.
