# Catamaran charter Dubrovnik

Catamarans for charter in Dubrovnik, Croatia. Weekly prices, availability checked by us, 48-hour free hold.



## Boat types

- [Sailing yachts](https://www.yachtaris.com/en/croatia/dubrovnik/sailing-yacht.md) (27)
- [Catamarans](https://www.yachtaris.com/en/croatia/dubrovnik/catamaran.md) (13)
- [Motor yachts](https://www.yachtaris.com/en/croatia/dubrovnik/motor-yacht.md) (4)

## Places nearby

- [Ploče](https://www.yachtaris.com/en/croatia/ploce.md) (4)
- [Makarska](https://www.yachtaris.com/en/croatia/makarska.md) (2)
- [Baška Voda](https://www.yachtaris.com/en/croatia/baska-voda.md) (8)
- [Omiš](https://www.yachtaris.com/en/croatia/omis.md) (1)
- [Jesenice](https://www.yachtaris.com/en/croatia/jesenice.md) (4)
- [Milna](https://www.yachtaris.com/en/croatia/milna/catamaran.md) (4)




## Boats (13)

| Boat | Year | Cabins | Guests | Base | Price per week from (boat price; obligatory extras are listed on each boat page) |
|---|---|---|---|---|---|
| [Excess 12 "Silver Kiss"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/excess-12-silver-kiss/101761.md) | 2022 | 6 | 12 | ACI Marina Dubrovnik | €3,511 |
| [Lagoon 42 "Jutka"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-42-jutka/200583.md) | 2022 | 3 | 8 | ACI Marina Dubrovnik | €2,700 |
| [Lagoon 450 Fly "REGGAE POINT"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-450-fly-reggae-point/101268.md) | 2019 | 6 | 12 | ACI Marina Dubrovnik | €3,230 |
| [Lagoon 40 "Adriana"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-40-adriana/101307.md) | 2019 | 6 | 10 | ACI Marina Dubrovnik | €2,538 |
| [Excess 11 "Insieme"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/excess-11-insieme/200122.md) | 2024 | 5 | 10 | ACI Marina Dubrovnik | €2,241 |
| [Lagoon 40 "HEROINA"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-40-heroina/101273.md) | 2020 | 6 | 12 | ACI Marina Dubrovnik | €1,978 |
| [Lagoon 450 Fly "SUNSHINE I"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-450-fly-sunshine-i/101290.md) | 2011 | 6 | 12 | ACI Marina Dubrovnik | €1,978 |
| [Lagoon 40 "SAILOR MOON"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-40-sailor-moon/200428.md) | 2020 | 4 | 10 | ACI Marina Dubrovnik | €1,688 |
| [Lagoon 380 "Gratia"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-380-gratia/101090.md) | 2017 | 6 | 11 | ACI Marina Dubrovnik | €1,750 |
| [Isla 40 "SAILOR VENUS"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/fountaine-pajot-isla-40-sailor-venus/101933.md) | 2022 | 4 | 8 | ACI Marina Dubrovnik | €1,540 |
| [Excess 14 "Windhunter"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/excess-14-windhunter/200144.md) | 2024 | 6 | 12 | ACI Marina Dubrovnik | €7,450 |
| [Excess 13 "FIRST KISS"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/excess-13-first-kiss/200117.md) | 2025 | 6 | 8 | ACI Marina Dubrovnik | €5,583 |
| [Lagoon 43 "Bonnie"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-43-bonnie/200645.md) | 2026 | 4 | 8 | ACI Marina Dubrovnik | €4,850 |




Every inquiry is checked with the charter company; we hold the boat for 48 hours without payment.
