# Fountaine Pajot yacht charter in Croatia

Fountaine Pajot boats for charter in Croatia: models, bases and weekly prices. We hold the boat 48 hours without payment.






## Boats (50, first 24 shown)

| Boat | Year | Cabins | Guests | Base | Price per week from (boat price; obligatory extras are listed on each boat page) |
|---|---|---|---|---|---|
| [Tanna 47 "Andy"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/fountaine-pajot-tanna-47-andy/101019.md) | 2023 | 6 | 12 | D-Marin Dalmacija Marina | €4,165 |
| [Saba 50 "Princess Aphrodite"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/fountaine-pajot-saba-50-princess-aphrodite/100271.md) | 2017 | 6 | 15 | SCT Marina Trogir | €3,705 |
| [Saba 50 "Royal Cracow"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/fountaine-pajot-saba-50-royal-cracow-crewed-saturday/100272.md) | 2016 | 6 | 15 | SCT Marina Trogir | €3,705 |
| [Elba 45 "Santa Maria"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/fountaine-pajot-elba-45-santa-maria/101032.md) | 2023 | 6 | 12 | D-Marin Dalmacija Marina | €3,740 |
| [Elba 45 "Angie"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/fountaine-pajot-elba-45-angie/101012.md) | 2022 | 6 | 12 | D-Marin Dalmacija Marina | €3,740 |
| [Astréa 42 "Le Bart"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/fountaine-pajot-astrea-42-le-bart/101243.md) | 2022 | 6 | 12 | Marina Zadar | €4,389 |
| [MY4.S "DANA"](https://www.yachtaris.com/en/power-catamaran/fountaine-pajot-my4s-dana/102037.md) | 2022 | 4 | 8 | Marina Baotić | €4,335 |
| [Astréa 42 "E L I T E"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/fountaine-pajot-astrea-42-e-l-i-t-e/101025.md) | 2022 | 6 | 12 | D-Marin Dalmacija Marina | €3,800 |
| [Saona 47 "DESAFINADO"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/fountaine-pajot-saona-47-desafinado/101889.md) | 2020 | 6 | 12 | SCT Marina Trogir | €4,410 |
| [FP 44 "BORA WAVE"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/fp-44-bora-wave/200717.md) | 2026 | 4 | 10 | D-Marin Dalmacija Marina | €2,990 |
| [New 44 "Sofija"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/new-44-sofija/200621.md) | 2026 | 6 | 12 | Tehnomont Marina Veruda | €4,050 |
| [Elba 45 "Marina"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/fountaine-pajot-elba-45-marina/102036.md) | 2023 | 5 | 11 | Marina Baotić | €4,165 |
| [Tanna 47 "First Life"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/tanna-47-first-life/200438.md) | 2025 | 6 | 11 | ACI Marina Skradin | €2,891 |
| [Astréa 42 "Vespera"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/fountaine-pajot-astrea-42-vespera/101026.md) | 2020 | 6 | 12 | D-Marin Dalmacija Marina | €3,145 |
| [Saona 47 "HERMES"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/fountaine-pajot-saona-47-hermes/101355.md) | 2018 | 6 | 12 | Marina Kaštela | €3,817 |
| [Elba 45 "Alize"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/elba-45-alize/200120.md) | 2025 | 6 | 12 | D-Marin Marina Mandalina | €3,300 |
| [Astréa 42 "Magic Summer"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/astrea-42-magic-summer/200850.md) | 2022 | 4 | 8 | Marina Baotić | €2,882 |
| [FP 44 "SKYWALKER"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/fp-44-skywalker/200517.md) | 2026 | 4 | 10 | SCT Marina Trogir | €3,163 |
| [Astréa 42 "Livia Augusta"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/astrea-42-livia-augusta/200708.md) | 2023 | 4 | 10 | Marina Kremik | €2,880 |
| [Astréa 42 "Adriatic Breeze"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/astrea-42-adriatic-breeze/200110.md) | 2025 | 6 | 12 | D-Marin Marina Mandalina | €3,000 |
| [Elba 45 "ADRIA BLUE"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/fountaine-pajot-elba-45-adria-blue/102752.md) | 2024 | 4 | 10 | SCT Marina Trogir | €2,958 |
| [Isla 40 "Bonita"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/isla-40-bonita/200299.md) | 2024 | 5 | 11 | D-Marin Dalmacija Marina | €2,465 |
| [Astréa 42 "Imagine"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/fountaine-pajot-astrea-42-imagine/102348.md) | 2022 | 6 | 12 | D-Marin Marina Mandalina | €2,910 |
| [Elba 45 "SUMMER FLOW"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/fountaine-pajot-elba-45-summer-flow/101903.md) | 2023 | 4 | 10 | SCT Marina Trogir | €2,700 |




Every inquiry is checked with the charter company; we hold the boat for 48 hours without payment.
