# Gulet charter Croatia

Gulets for charter in Croatia. Weekly prices, availability checked by us, 48-hour free hold.



## Boat types

- [Sailing yachts](https://www.yachtaris.com/en/croatia/sailing-yacht.md) (921)
- [Catamarans](https://www.yachtaris.com/en/croatia/catamaran.md) (410)
- [Motor yachts](https://www.yachtaris.com/en/croatia/motor-yacht.md) (115)
- [Power catamarans](https://www.yachtaris.com/en/croatia/power-catamaran.md) (21)
- [Gulets](https://www.yachtaris.com/en/croatia/gulet.md) (33)
- [Motor boats](https://www.yachtaris.com/en/croatia/motor-boat.md) (113)

## By place

- [Split](https://www.yachtaris.com/en/croatia/split/gulet.md) (18)
- [Port of Split / East Harbour](https://www.yachtaris.com/en/croatia/port-of-split/gulet.md) (11)
- [Port of Split / West Harbour](https://www.yachtaris.com/en/croatia/port-of-split-west-harbour/gulet.md) (7)
- [Jesenice](https://www.yachtaris.com/en/croatia/jesenice.md) (4)
- [Stobreč](https://www.yachtaris.com/en/croatia/stobrec.md) (4)
- [Kaštel Gomilica](https://www.yachtaris.com/en/croatia/kastel-gomilica/gulet.md) (3)
- [Port of Sumpetar](https://www.yachtaris.com/en/croatia/sumpetar.md) (3)
- [Marina Stobreč](https://www.yachtaris.com/en/croatia/marina-stobrec.md) (2)
- [Port Kaštilac](https://www.yachtaris.com/en/croatia/port-kastilac.md) (2)
- [Stobreč Port](https://www.yachtaris.com/en/croatia/stobrec-port.md) (2)
- [Luka Krilo](https://www.yachtaris.com/en/croatia/luka-krilo.md) (1)
- [Omiš](https://www.yachtaris.com/en/croatia/omis.md) (1)




## Boats (33, first 24 shown)

| Boat | Year | Cabins | Guests | Base | Price per week from (boat price; obligatory extras are listed on each boat page) |
|---|---|---|---|---|---|
| [Gulet "Aborda"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-aborda/200657.md) | 1989 | 8 | 16 | Port of Split / West Harbour | €18,600 |
| [Gulet "Gallant"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-gallant/103474.md) | 2021 | 5 | 10 | Port of Split / East Harbour | €28,000 |
| [Gulet "Cataleya"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-cataleya/200054.md) | 2009 | 9 | 21 | Port of Sumpetar | €27,500 |
| [Gulet "Romanca"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-romanca/200235.md) | 1998 | 8 | 16 | Marina Stobreč | €26,900 |
| [Gulet "Morning Star"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-morning-star/200368.md) | 2008 | 6 | 12 | Port of Sumpetar | €25,000 |
| [Gulet "SEA BREEZE"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-sea-breeze/100042.md) | 2018 | 6 | 12 | ACI Marina Dubrovnik | €23,000 |
| [Gulet "Allure"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-allure/103472.md) | 2011 | 7 | 14 | Port of Split / East Harbour | €22,400 |
| [Gulet "ADRIATIC BREEZE"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-adriatic-breeze/103014.md) | 2017 | 5 | 10 | Port of Split / East Harbour | €18,000 |
| [Gulet "Phoenix Bronze"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-phoenix-bronze/103253.md) | 2008 | 6 | 14 | Port of Split / East Harbour | €20,805 |
| [Gulet "Alisa"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-alisa/100044.md) | 1999 | 6 | 12 | Marina Stobreč | €16,150 |
| [Gulet "Fortuna"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-fortuna/200167.md) | 1994 | 6 | 12 | Marina Kaštela | €20,000 |
| [Gulet "ADRIATIC HOLIDAY"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-adriatic-holiday/200092.md) |  | 5 | 10 | Port Dubrovnik | €19,000 |
| [Gulet "Saint Luca"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-saint-luca/101203.md) | 2019 | 5 | 10 | Port of Split / East Harbour | €18,430 |
| [Gulet "QUEEN OF ADRIATIC"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-queen-of-adriatic/200008.md) | 2008 | 6 | 14 | Port Kaštilac | €18,900 |
| [Gulet "Altair"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-altair/200030.md) | 2008 | 6 | 12 | Port of Sumpetar | €18,500 |
| [Gulet "Gideon"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-gideon/101204.md) | 1997 | 8 | 16 | Port of Split / East Harbour | €18,905 |
| [Gulet "Atalanta"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-atalanta/101255.md) | 1998 | 7 | 15 | Stobreč Port | €11,900 |
| [Gulet "SOLE"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-sole/200220.md) | 2006 | 6 | 12 | Port Kaštilac | €13,900 |
| [Gulet "AGORA"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-agora/200385.md) | 2002 | 6 | 12 | Luka Krilo | €13,900 |
| [Gulet "Premium"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-premium-stobrec-port/200683.md) | 1994 | 6 | 12 | Stobreč Port | €10,500 |
| [Gulet "TREBENNA"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-trebenna/102253.md) | 2020 | 4 | 10 | Omiš City Port | €12,500 |
| [Gulet "Hera"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-hera/102776.md) | 1998 | 5 | 8 | Port of Split / East Harbour | €12,255 |
| [Gulet "Trebenna"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/gulet-trebenna-port-of-split/200402.md) | 1987 | 4 | 8 | Port of Split / East Harbour | €12,500 |
| [Luxury Sailing Yacht "Reposado"](https://www.yachtaris.com/en/gulet/luxury-sailing-yacht-reposado/200840.md) | 2024 | 6 | 12 | Port of Split / West Harbour | €152,550 |




Every inquiry is checked with the charter company; we hold the boat for 48 hours without payment.
