# Lagoon yacht charter in Croatia

Lagoon boats for charter in Croatia: models, bases and weekly prices. We hold the boat 48 hours without payment.






## Boats (256, first 24 shown)

| Boat | Year | Cabins | Guests | Base | Price per week from (boat price; obligatory extras are listed on each boat page) |
|---|---|---|---|---|---|
| [Lagoon 46 Iconic "Paradis"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-iconic-paradis/200826.md) | 2026 | 4 | 9 | Marina Baotić | €4,693 |
| [Lagoon 50 "KATKA"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-50-katka/101388.md) | 2019 | 6 | 12 | Marina Kaštela | €4,845 |
| [Lagoon 50 "ADRIATIC LEOPARD"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-50-adriatic-leopard/101399.md) | 2019 | 6 | 12 | Marina Kaštela | €4,930 |
| [Lagoon 46 Iconic "ICONIC"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-iconic-iconic/200289.md) | 2027 | 5 | 11 | Port of Split / West Harbour | €4,655 |
| [Lagoon 46 "FRIEDA"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-frieda/200156.md) | 2025 | 6 | 12 | Marina Frapa | €4,465 |
| [Lagoon 51 "SERENDIPITY"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-51-serendipity/101165.md) | 2023 | 5 | 9 | D-Marin Dalmacija Marina | €4,920 |
| [Lagoon 42 "AURA"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-42-aura/100119.md) | 2018 | 3 | 6 | Marina Kaštela | €4,500 |
| [Lagoon 46 "AURA"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-aura/103218.md) | 2025 | 6 | 12 | Marina Frapa | €4,370 |
| [Lagoon 46 "BIG BLUE"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-big-blue/102957.md) | 2024 | 6 | 12 | Port of Split / West Harbour | €4,275 |
| [Lagoon 46 "LINDA II"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-linda-ii/101828.md) | 2023 | 6 | 12 | Port of Split / West Harbour | €4,275 |
| [Lagoon 46 "SKYFALL"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-skyfall/101830.md) | 2023 | 6 | 12 | Port of Split / West Harbour | €4,275 |
| [Lagoon 450 Sport "Gecko"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-450-sport-gecko/100106.md) | 2020 | 4 | 9 | Marina Punat | €4,400 |
| [Lagoon 46 "Vuk - Iconic version"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-vuk-iconic-version/200711.md) | 2026 | 6 | 12 | Marina Baotić | €4,582 |
| [Lagoon 43 "LA ROSE"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-43-la-rose/103194.md) | 2025 | 6 | 13 | Port of Split / West Harbour | €3,990 |
| [Lagoon 46 "FELIX"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-felix/102741.md) | 2024 | 4 | 8 | Marina Kaštela | €4,050 |
| [Lagoon 46 "POSEIDON"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-poseidon/200258.md) | 2024 | 6 | 12 | Marina Frapa | €4,085 |
| [Lagoon 46 "CORTES"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-cortes/101827.md) | 2023 | 6 | 12 | Marina Frapa | €4,085 |
| [Lagoon 43 "Lin"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-43-lin/200848.md) | 2027 | 6 | 12 | Marina Baotić | €3,881 |
| [Lagoon 47 "Princess Amona"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-47-princess-amona/200801.md) | 2027 | 6 | 12 | SCT Marina Trogir | €3,800 |
| [Lagoon 43 "WANDERER"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-43-wanderer/200145.md) | 2025 | 6 | 13 | Marina Frapa | €3,800 |
| [Lagoon 46 "VOYAGE"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-voyage/200017.md) | 2024 | 6 | 12 | SCT Marina Trogir | €4,275 |
| [Lagoon 46 "GEMINI"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-gemini/200018.md) | 2024 | 6 | 12 | SCT Marina Trogir | €4,275 |
| [Lagoon 46 "GALATHEA"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-galathea/200019.md) | 2024 | 6 | 12 | SCT Marina Trogir | €4,275 |
| [Lagoon 46 "SUMMER MAGIC"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-summer-magic/101391.md) | 2023 | 4 | 8 | Marina Kaštela | €3,910 |




Every inquiry is checked with the charter company; we hold the boat for 48 hours without payment.
