# Catamaran charter Rogoznica – Marina Frapa

Catamarans for charter in Rogoznica, Croatia. Weekly prices, availability checked by us, 48-hour free hold.



## Boat types

- [Sailing yachts](https://www.yachtaris.com/en/croatia/rogoznica/sailing-yacht.md) (22)
- [Catamarans](https://www.yachtaris.com/en/croatia/rogoznica/catamaran.md) (29)
- [Motor yachts](https://www.yachtaris.com/en/croatia/rogoznica/motor-yacht.md) (3)

## Places nearby

- [Primošten](https://www.yachtaris.com/en/croatia/primosten/catamaran.md) (27)
- [Marina](https://www.yachtaris.com/en/croatia/marina/catamaran.md) (23)
- [Vinišće](https://www.yachtaris.com/en/croatia/vinisce.md) (2)
- [Seget Donji](https://www.yachtaris.com/en/croatia/seget-donji/catamaran.md) (31)
- [Šibenik](https://www.yachtaris.com/en/croatia/sibenik/catamaran.md) (38)
- [Trogir](https://www.yachtaris.com/en/croatia/trogir/catamaran.md) (51)




## Boats (29, first 24 shown)

| Boat | Year | Cabins | Guests | Base | Price per week from (boat price; obligatory extras are listed on each boat page) |
|---|---|---|---|---|---|
| [Lagoon 46 "AURA"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-aura/103218.md) | 2025 | 6 | 12 | Marina Frapa | €4,370 |
| [Lagoon 46 "FRIEDA"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-frieda/200156.md) | 2025 | 6 | 12 | Marina Frapa | €4,465 |
| [Lagoon 46 "POSEIDON"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-poseidon/200258.md) | 2024 | 6 | 12 | Marina Frapa | €4,085 |
| [Lagoon 46 "CORTES"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-cortes/101827.md) | 2023 | 6 | 12 | Marina Frapa | €4,085 |
| [Lagoon 46 "SOFIA"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-sofia/101862.md) | 2022 | 6 | 12 | Marina Frapa | €3,895 |
| [Lagoon 46 "VELVET BREEZE"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-46-velvet-breeze/101837.md) | 2021 | 4 | 12 | Marina Frapa | €3,895 |
| [Lagoon 43 "MERIANA"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-43-meriana/200265.md) | 2027 | 5 | 12 | Marina Frapa | €3,610 |
| [Lagoon 43 "WANDERER"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-43-wanderer/200145.md) | 2025 | 6 | 13 | Marina Frapa | €3,800 |
| [Lagoon 42 "LADY AURORA"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-42-lady-aurora/200146.md) | 2025 | 4 | 12 | Marina Frapa | €3,278 |
| [Lagoon 42 "BALANCE 5"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-42-balance-5/200133.md) | 2024 | 6 | 12 | Marina Frapa | €3,135 |
| [Lagoon 42 "GIOIA"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-42-gioia/101829.md) | 2023 | 6 | 12 | Marina Frapa | €3,135 |
| [Lagoon 450 Fly "ANJA I"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-450-fly-anja-i/101856.md) | 2019 | 6 | 12 | Marina Frapa | €3,135 |
| [Lagoon 42 "HAPPY KEY"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-42-happy-key/101843.md) | 2020 | 6 | 12 | Marina Frapa | €2,945 |
| [Lagoon 40 "KORINA"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-40-korina/200172.md) | 2025 | 6 | 12 | Marina Frapa | €2,518 |
| [Lagoon 40 "LIQUID SPIRIT"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-40-liquid-spirit/200038.md) | 2020 | 6 | 12 | Marina Frapa | €2,328 |
| [Lagoon 42 "LEGGIERO"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-42-leggiero/101842.md) | 2017 | 6 | 12 | Marina Frapa | €2,328 |
| [Lagoon 38 "STELLA"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-38-stella/200211.md) | 2026 | 6 | 12 | Marina Frapa | €2,185 |
| [Lagoon 38 "FURIA"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-38-furia/200162.md) | 2025 | 6 | 12 | Marina Frapa | €2,185 |
| [Lagoon 450 Fly "PARADISE"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-450-fly-paradise/200861.md) | 2018 | 6 | 12 | Marina Frapa | €2,872 |
| [Lagoon 450 Fly "Kat el Mar"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-450-fly-kat-el-mar/200355.md) | 2017 | 6 | 12 | Marina Frapa | €2,800 |
| [Excess 14 "El Paso 2"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/excess-14-el-paso-2/200360.md) | 2024 | 4 | 12 | Marina Frapa | €2,480 |
| [Excess 11 "Spark Of  sea"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/excess-11-spark-of-sea/200429.md) | 2024 | 4 | 12 | Marina Frapa | €1,520 |
| [Lagoon 40 "EL PASO"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/lagoon-40-el-paso/100351.md) | 2018 | 6 | 12 | Marina Frapa | €1,592 |
| [Bali Catspace "Moje Sunce"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/bali-catspace-moje-sunce/200713.md) | 2021 | 3 | 6 | Marina Frapa | €4,360 |




Every inquiry is checked with the charter company; we hold the boat for 48 hours without payment.
