# Yacht Charter Zadar

Sailing yachts, catamarans and motor yachts for charter in Zadar, Croatia. Weekly prices, availability checked by us, 48-hour free hold.



## Boat types

- [Sailing yachts](https://www.yachtaris.com/en/croatia/zadar/sailing-yacht.md) (61)
- [Catamarans](https://www.yachtaris.com/en/croatia/zadar/catamaran.md) (8)
- [Motor boats](https://www.yachtaris.com/en/croatia/zadar/motor-boat.md) (18)

## Marinas

- [D-Marin Borik](https://www.yachtaris.com/en/croatia/marina-d-marin-borik.md) (13)
- [Marina Zadar](https://www.yachtaris.com/en/croatia/marina-zadar.md) (74)

## Charter companies here

- [Albatros Yachting](https://www.yachtaris.com/en/croatia/albatros-yachting.md) (27)
- [Sunturist](https://www.yachtaris.com/en/croatia/sunturist.md) (18)
- [KWS Adria](https://www.yachtaris.com/en/croatia/kws-adria.md) (13)
- [Sea Drive](https://www.yachtaris.com/en/croatia/sea-drive.md) (12)
- [CRO-MAR](https://www.yachtaris.com/en/croatia/cro-mar.md) (4)
- [Classic Adria](https://www.yachtaris.com/en/croatia/classic-adria.md) (3)
- [Mate Charter](https://www.yachtaris.com/en/croatia/mate-charter.md) (3)
- [Sailhunt](https://www.yachtaris.com/en/croatia/sailhunt.md) (3)

## Places nearby

- [Lukoran](https://www.yachtaris.com/en/croatia/lukoran.md) (1)
- [Sukošan](https://www.yachtaris.com/en/croatia/sukosan.md) (198)
- [Brbinj](https://www.yachtaris.com/en/croatia/brbinj.md) (1)
- [Paljuv](https://www.yachtaris.com/en/croatia/paljuv.md) (1)
- [Biograd na Moru](https://www.yachtaris.com/en/croatia/biograd-na-moru.md) (19)
- [Veli Rat](https://www.yachtaris.com/en/croatia/veli-rat.md) (1)




## Boats (87, first 24 shown)

| Boat | Year | Cabins | Guests | Base | Price per week from (boat price; obligatory extras are listed on each boat page) |
|---|---|---|---|---|---|
| [Sessa Dorado 32 "Norah"](https://www.yachtaris.com/en/motor-boat/sessa-dorado-32-norah/100118.md) | 2005 | 2 | 6 | Marina Zadar | €2,400 |
| [Merry Fisher 1095 "Pepa"](https://www.yachtaris.com/en/motor-boat/merry-fisher-1095-pepa/200158.md) | 2020 | 3 | 8 | Marina Zadar | €2,459 |
| [Oceanis 46.1 "Antonela M"](https://www.yachtaris.com/en/sailing-yacht/beneteau-oceanis-461-antonela-m/101214.md) | 2019 | 4 | 10 | D-Marin Borik | €2,433 |
| [Bavaria C46 "Tulipa"](https://www.yachtaris.com/en/sailing-yacht/bavaria-c46-tulipa/200046.md) | 2026 | 5 | 12 | Marina Zadar | €2,160 |
| [Bavaria C46 "Eileen"](https://www.yachtaris.com/en/sailing-yacht/bavaria-c46-eileen/200040.md) | 2025 | 4 | 10 | Marina Zadar | €2,160 |
| [Merry Fisher 1095 "Ginger"](https://www.yachtaris.com/en/motor-boat/jeanneau-merry-fisher-1095-ginger/100586.md) | 2022 | 3 | 8 | D-Marin Borik | €2,236 |
| [Bali Catspace "FUX 4 Sail - AC + GENERATOR"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/bali-catspace-fux-4-sail-ac-generator/102416.md) | 2021 | 4 | 10 | Marina Zadar | €1,955 |
| [Aventura 34 "LAUREMI"](https://www.yachtaris.com/en/catamaran/aventura-34-lauremi/101213.md) | 2020 | 3 | 6 | Marina Zadar | €2,215 |
| [Classic Adria Yacht Luka "LUKA"](https://www.yachtaris.com/en/motor-boat/classic-adria-yacht-luka-luka/101341.md) | 2007 | 3 | 7 | Marina Zadar | €2,250 |
| [Bavaria C42 "Dna"](https://www.yachtaris.com/en/sailing-yacht/bavaria-c42-dna/101239.md) | 2023 | 3 | 8 | D-Marin Borik | €2,094 |
| [Bavaria C42 "Mauvic"](https://www.yachtaris.com/en/sailing-yacht/bavaria-c42-mauvic/101235.md) | 2023 | 3 | 8 | Marina Zadar | €2,094 |
| [Oceanis 40.1 "Orion"](https://www.yachtaris.com/en/sailing-yacht/beneteau-oceanis-401-orion/101208.md) | 2023 | 3 | 8 | Marina Zadar | €2,094 |
| [Oceanis 40.1 "Poseidon"](https://www.yachtaris.com/en/sailing-yacht/beneteau-oceanis-401-poseidon/101227.md) | 2021 | 4 | 10 | D-Marin Borik | €1,990 |
| [Oceanis 40.1 "EYLIN"](https://www.yachtaris.com/en/sailing-yacht/beneteau-oceanis-401-eylin/101233.md) | 2021 | 3 | 8 | D-Marin Borik | €1,990 |
| [Bavaria Cruiser 46 "Jameson II"](https://www.yachtaris.com/en/sailing-yacht/bavaria-cruiser-46-jameson-ii/101247.md) | 2018 | 4 | 9 | D-Marin Borik | €2,055 |
| [Bavaria Cruiser 46 "TICIJA"](https://www.yachtaris.com/en/sailing-yacht/bavaria-cruiser-46-ticija/101230.md) | 2015 | 4 | 9 | Marina Zadar | €2,055 |
| [Bavaria Cruiser 46 "Jameson"](https://www.yachtaris.com/en/sailing-yacht/bavaria-cruiser-46-jameson/101252.md) | 2014 | 4 | 9 | Marina Zadar | €2,055 |
| [Merry Fisher 895 "NIRVANA"](https://www.yachtaris.com/en/motor-boat/merry-fisher-895-nirvana/200592.md) | 2025 | 2 | 6 | D-Marin Borik | €1,918 |
| [Elan Impression 45 "Amaretto"](https://www.yachtaris.com/en/sailing-yacht/elan-impression-45-amaretto/102970.md) | 2024 | 4 | 10 | Marina Zadar | €1,692 |
| [Merry Fisher 895 "Miami Vice"](https://www.yachtaris.com/en/motor-boat/jeanneau-merry-fisher-895-miami-vice/102635.md) | 2024 | 2 | 6 | D-Marin Borik | €1,985 |
| [Elan Impression 45 "VEKENEGA"](https://www.yachtaris.com/en/sailing-yacht/elan-impression-45-vekenega/102406.md) | 2023 | 4 | 10 | Marina Zadar | €1,692 |
| [Cap Camarat 10.5 WA "272679 ZD"](https://www.yachtaris.com/en/motor-boat/jeanneau-cap-camarat-105-wa-272679-zd/100577.md) | 2021 | 2 | 4 | Marina Zadar | €1,903 |
| [Sun Odyssey 410 "Vague"](https://www.yachtaris.com/en/sailing-yacht/jeanneau-sun-odyssey-410-vague/101253.md) | 2021 | 3 | 8 | Marina Zadar | €1,939 |
| [Antares 9 OB "M & N"](https://www.yachtaris.com/en/motor-boat/beneteau-antares-9-ob-m-n/103118.md) | 2024 | 2 | 6 | D-Marin Borik | €1,845 |




Every inquiry is checked with the charter company; we hold the boat for 48 hours without payment.
